Hub Airports
Focus Cities
All Airports (96)
| Airport | City | Country | Terminal | Check-in | Lounge | Routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT Charlotte Douglas International Airport Hub | Charlotte | ๐บ๐ธ United States | โ | Main terminal check-in counters | โ | 185+ |
| ORD Chicago O'Hare International Airport Hub | Chicago | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal 3, Concourse G, H, K, L | โ | 178+ |
| DFW Dallas/Fort Worth International Airport Hub | Dallas | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminals A, B, C, D, E | Admirals Club, Flagship Lounge | 252+ |
| JFK John F. Kennedy International Airport Hub | New York | ๐บ๐ธ United States | Terminal 8 | Terminal 8 check-in hall | โ | 54+ |
| MIA Miami International Airport Hub | Miami | ๐บ๐ธ United States | โ | North Terminal (Concourse D) | Flagship Lounge, Admirals Club | 168+ |
| PHX Phoenix Sky Harbor International Airport Hub | Phoenix | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal 4, North Concourse Counters A | Admirals Club | 116+ |
| MAD Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport | Madrid | ๐ช๐ธ Spain | โ | Terminal 1 check-in counters | โ | 6+ |
| AMS Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Netherlands | โ | โ | โ | 2+ |
| SCL Arturo Merino Benitez International Airport | Santiago | ๐จ๐ฑ Chile | International Terminal | International Terminal | โ | 2+ |
| ATH Athens International Airport | Athens | ๐ฌ๐ท Greece | โ | โ | โ | 5+ |
| AKL Auckland Airport | Auckland | ๐ณ๐ฟ New Zealand | โ | โ | โ | 2+ |
| MGA Augusto C. Sandino International Airport | Managua | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| AUS Austin-Bergstrom International Airport Focus | Austin | ๐บ๐ธ United States | Barbara Jordan Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 13+ |
| BCN Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | ๐ช๐ธ Spain | โ | โ | โ | 5+ |
| TLV Ben Gurion Airport | Tel Aviv | ๐ฎ๐ฑ Israel | โ | โ | โ | 1+ |
| BOS Boston Logan International Airport | Boston | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal B, South Concourse | Admirals Club | 36+ |
| BNE Brisbane Airport | Brisbane | ๐ฆ๐บ Australia | โ | โ | โ | 2+ |
| BUD Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | โ | โ | โ | 1+ |
| CUN Cancun International Airport | Cancun | ๐ฒ๐ฝ Mexico | โ | Terminal 3 | Admirals Club | 19+ |
| MVD Carrasco International Airport | Montevideo | ๐บ๐พ Uruguay | โ | โ | โ | 1+ |
| CPH Copenhagen Airport | Copenhagen | ๐ฉ๐ฐ Denmark | โ | โ | โ | 1+ |
| CUR Curaรงao International Airport | Willemstad | ๐จ๐ผ Curaรงao | Main Terminal | Main Terminal | โ | 3+ |
| HNL Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 4+ |
| DEN Denver International Airport | Denver | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 7+ |
| DTW Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | ๐บ๐ธ United States | โ | North Terminal check-in | โ | 8+ |
| DUB Dublin Airport | Dublin | ๐ฎ๐ช Ireland | โ | โ | โ | 4+ |
| EDI Edinburgh Airport | Edinburgh | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | โ | 2+ |
| BOG El Dorado International Airport | Bogota | ๐จ๐ด Colombia | โ | T1 counters 65-68 | โ | 2+ |
| EZE Ezeiza International Airport | Buenos Aires | ๐ฆ๐ท Argentina | Terminal A | Terminal A, Check-in Row A | Admirals Club | 3+ |
| FLL Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal 4 Concourse I | Admirals Club | 7+ |
| FRA Frankfurt Airport | Frankfurt | ๐ฉ๐ช Germany | โ | โ | โ | 2+ |
| IAH George Bush Intercontinental Airport | Houston | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 9+ |
| BGI Grantley Adams International Airport | Bridgetown | ๐ง๐ง Barbados | Main Terminal | Main Terminal | โ | 4+ |
| GDL Guadalajara International Airport | Guadalajara | ๐ฒ๐ฝ Mexico | Terminal 2 (International) | Main terminal check-in counters | โ | 2+ |
| DOH Hamad International Airport | Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | โ | โ | โ | 1+ |
| LAS Harry Reid International Airport | Las Vegas | ๐บ๐ธ United States | โ | Main terminal check-in counters | โ | 10+ |
| ATL Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | ๐บ๐ธ United States | โ | Domestic Terminal | โ | 10+ |
| ICN Incheon International Airport | Seoul | ๐ฐ๐ท South Korea | โ | โ | โ | 1+ |
| IND Indianapolis International Airport | Indianapolis | ๐บ๐ธ United States | Col. H. Weir Cook Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 13+ |
| DEL Indira Gandhi International Airport | New Delhi | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| LIM Jorge Chavez International Airport | Lima | ๐ต๐ช Peru | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| GYE Josรฉ Joaquรญn de Olmedo International Airport | Guayaquil | ๐ช๐จ Ecuador | โ | โ | โ | 1+ |
| MDE Josรฉ Marรญa Cรณrdova International Airport | Medellรญn | ๐จ๐ด Colombia | โ | โ | โ | 1+ |
| HAV Jose Marti International Airport | Havana | ๐จ๐บ Cuba | โ | โ | โ | 1+ |
| SJO Juan Santamaria International Airport | San Jose | ๐จ๐ท Costa Rica | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 4+ |
| MCI Kansas City International Airport | Kansas City | ๐บ๐ธ United States | New Terminal KC | Main terminal check-in counters | โ | 10+ |
| GUA La Aurora International Airport | Guatemala City | ๐ฌ๐น Guatemala | Main Terminal | Main Terminal | โ | 3+ |
| SDQ Las Amรฉricas International Airport | Santo Domingo | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | โ | โ | โ | 2+ |
| FCO Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | Rome | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 6+ |
| LIS Lisbon Humberto Delgado Airport | Lisbon | ๐ต๐น Portugal | โ | โ | โ | 1+ |
| LHR London Heathrow Airport | London | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Terminal 3 | Terminal 3 check-in zone C | โ | 10+ |
| LAX Los Angeles International Airport Focus | Los Angeles | ๐บ๐ธ United States | Terminal 4 | Terminal 4 and Terminal 5 check-in areas | โ | 58+ |
| MSY Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | ๐บ๐ธ United States | North Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 9+ |
| SJU Luis Muรฑoz Marรญn International Airport | San Juan | ๐ต๐ท Puerto Rico | โ | โ | โ | 5+ |
| NAS Lynden Pindling International Airport | Nassau | ๐ง๐ธ Bahamas | Terminal 1 | Main Terminal | โ | 6+ |
| UIO Mariscal Sucre International Airport | Quito | ๐ช๐จ Ecuador | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| MEX Mexico City International Airport | Mexico City | ๐ฒ๐ฝ Mexico | โ | Terminal 1 check-in counters | โ | 7+ |
| MXP Milan Malpensa Airport | Milan | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 3+ |
| MSP Minneapolis-Saint Paul International Airport | Minneapolis | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal 1 Concourse E | Admirals Club | 1+ |
| SAL Monseรฑor รscar Arnulfo Romero International Airport | San Salvador | ๐ธ๐ป El Salvador | Main Terminal | Main Terminal | โ | 2+ |
| YUL Montreal-Trudeau International Airport | Montreal | ๐จ๐ฆ Canada | โ | โ | โ | 6+ |
| MUC Munich Airport | Munich | ๐ฉ๐ช Germany | โ | โ | โ | 1+ |
| NAP Naples International Airport | Naples | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 2+ |
| NRT Narita International Airport | Tokyo | ๐ฏ๐ต Japan | โ | โ | โ | 1+ |
| BNA Nashville International Airport Focus | Nashville | ๐บ๐ธ United States | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 14+ |
| EWR Newark Liberty International Airport | Newark | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 5+ |
| NCE Nice Cote d Azur Airport | Nice | ๐ซ๐ท France | โ | โ | โ | 1+ |
| SJC Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | ๐บ๐ธ United States | Terminal B | Main terminal check-in counters | โ | 8+ |
| MCO Orlando International Airport | Orlando | ๐บ๐ธ United States | โ | Main terminal check-in counters | โ | 10+ |
| CDG Paris Charles de Gaulle Airport | Paris | ๐ซ๐ท France | Terminal 1 | Terminal 1 check-in area | โ | 6+ |
| PIT Pittsburgh International Airport Focus | Pittsburgh | ๐บ๐ธ United States | New Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 14+ |
| PDX Portland International Airport | Portland | ๐บ๐ธ United States | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 7+ |
| SXM Princess Juliana International Airport | Philipsburg | ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | Main Terminal | Main Terminal | โ | 5+ |
| PUJ Punta Cana International Airport | Punta Cana | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | Terminal 1 | Terminal 1 | โ | 11+ |
| AUA Queen Beatrix International Airport | Oranjestad | ๐ฆ๐ผ Aruba | Main Terminal | Main Terminal | โ | 6+ |
| CTG Rafael Nรบรฑez International Airport | Cartagena | ๐จ๐ด Colombia | โ | โ | โ | 1+ |
| RDU Raleigh-Durham International Airport | Raleigh | ๐บ๐ธ United States | Terminal 2 | Main terminal check-in counters | โ | 16+ |
| GIG Rio de Janeiro-Galeao International Airport | Rio de Janeiro | ๐ง๐ท Brazil | โ | โ | โ | 3+ |
| SLC Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | ๐บ๐ธ United States | The New SLC Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 7+ |
| SAN San Diego International Airport | San Diego | ๐บ๐ธ United States | Terminal 2 | Terminal 2 | โ | 6+ |
| SFO San Francisco International Airport | San Francisco | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal 2 | Admirals Club | 8+ |
| MBJ Sangster International Airport | Montego Bay | ๐ฏ๐ฒ Jamaica | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 7+ |
| GRU Sao Paulo-Guarulhos International Airport | Sao Paulo | ๐ง๐ท Brazil | โ | โ | โ | 3+ |
| SEA Seattle-Tacoma International Airport | Seattle | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 7+ |
| PVG Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| SYD Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney | ๐ฆ๐บ Australia | โ | โ | โ | 1+ |
| TPA Tampa International Airport Focus | Tampa | ๐บ๐ธ United States | Airside F | Airside F check-in counters | Admirals Club | 10+ |
| PTY Tocumen International Airport | Panama City | ๐ต๐ฆ Panama | Terminal 1 | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| HND Tokyo Haneda Airport | Tokyo | ๐ฏ๐ต Japan | โ | Terminal 3 international check-in counters | โ | 3+ |
| TGU Toncontรญn International Airport | Tegucigalpa | ๐ญ๐ณ Honduras | Main Terminal | Main Terminal | โ | 2+ |
| YYZ Toronto Pearson International Airport | Toronto | ๐จ๐ฆ Canada | โ | โ | โ | 8+ |
| PRG Vaclav Havel Airport Prague | Prague | ๐จ๐ฟ Czech Republic | โ | โ | โ | 1+ |
| YVR Vancouver International Airport | Vancouver | ๐จ๐ฆ Canada | โ | โ | โ | 4+ |
| VCE Venice Marco Polo Airport | Venice | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 2+ |
| IAD Washington Dulles International Airport | Washington | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 2+ |
| ZRH Zurich Airport | Zurich | ๐จ๐ญ Switzerland | โ | โ | โ | 2+ |
Popular Destinations
Passenger Tips
Major hub with 90%+ of flights. CLT is AA's second busiest hub. Operates from Concourses A, B, C, and D. Part of the oneworld alliance, American Airlines offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Online check-in is available through the American Airlines website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Operates from Terminal 3 (Concourses G, H, K, L). The Flagship Lounge in Concourse H is excellent. Allow extra time to navigate between concourses as Terminal 3 is very spread out. The Concourse H to K walk is particularly long.
Dallas is American Airlines's main hub with extensive domestic and international connections. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Part of the oneworld alliance, American Airlines offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Eligible passengers can access the Admirals Club, Flagship Lounge before departure for complimentary refreshments and a comfortable waiting area. Online check-in is available through the American Airlines website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
American Airlines operates from Terminal 8 with the Flagship Lounge and Flagship First Dining for premium international passengers. Online check-in opens 24 hours before departure. AAdvantage Executive Platinum and Oneworld Emerald members enjoy priority boarding and lounge access. Arrive 2 hours early for domestic and 3 hours for international flights. Terminal 8 is connected to Terminal 7 by a walkway, useful for British Airways connections.
Miami is American Airlines's main hub with extensive domestic and international connections. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Part of the oneworld alliance, American Airlines offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Eligible passengers can access the Flagship Lounge, Admirals Club before departure for complimentary refreshments and a comfortable waiting area. Online check-in is available through the American Airlines website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Online check-in opens 24 hours before departure through the American Airlines app or aa.com. Phoenix is a major American Airlines hub with extensive domestic connections and select international routes to Mexico and Canada. AAdvantage members earn miles on every flight, and oneworld Sapphire or Emerald status provides Admirals Club access. Self-service kiosks at Terminal 4 expedite check-in and bag tagging. Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours for international departures.
American Airlines operates multiple daily flights to US hubs as part of the Oneworld transatlantic joint venture with Iberia and British Airways. Online check-in opens 24 hours before departure. AAdvantage members earn miles on all flights, and Oneworld Emerald/Sapphire members enjoy Iberia lounge access. Both Business and Premium Economy classes are available on transatlantic routes. Arrive at least 3 hours before departure.
Online check-in opens 24 hours before departure through the American Airlines app or aa.com. As a oneworld member, AAdvantage elite passengers can access LATAM VIP Lounge at Santiago. Direct flights to Miami and Dallas/Fort Worth connect to American's extensive US domestic network. Arrive at least 3 hours before departure for international check-in and immigration. Consider downloading the AA app for mobile boarding passes and gate change notifications.
