Focus Cities
All Airports (33)
| Airport | City | Country | Terminal | Check-in | Lounge | Routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHE Allama Iqbal International Airport | Lahore | 🇵🇰 Pakistan | — | — | — | 1+ |
| CMB Bandaranaike International Airport | Colombo | 🇱🇰 Sri Lanka | — | — | — | 1+ |
| BNE Brisbane Airport | Brisbane | 🇦🇺 Australia | — | — | — | 1+ |
| BOM Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | 🇮🇳 India | — | — | — | 1+ |
| COK Cochin International Airport | Kochi | 🇮🇳 India | — | — | — | 1+ |
| DAD Da Nang International Airport | Da Nang | 🇻🇳 Vietnam | — | — | — | 1+ |
| DMK Don Mueang International Airport | Bangkok | 🇹🇠Thailand | — | — | — | 1+ |
| DXB Dubai International Airport | Dubai | 🇦🇪 United Arab Emirates | — | — | — | 1+ |
| CAN Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | 🇨🇳 China | — | — | — | 2+ |
| DAC Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | 🇧🇩 Bangladesh | — | — | — | 1+ |
| HKG Hong Kong International Airport | Hong Kong | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | — | — | — | 1+ |
| ICN Incheon International Airport | Seoul | 🇰🇷 South Korea | — | — | — | 2+ |
| DEL Indira Gandhi International Airport | New Delhi | 🇮🇳 India | — | — | — | 1+ |
| SUB Juanda International Airport | Surabaya | 🇮🇩 Indonesia | — | — | — | 6+ |
| KIX Kansai International Airport | Osaka | 🇯🇵 Japan | — | — | — | 2+ |
| BLR Kempegowda International Airport | Bengaluru | 🇮🇳 India | — | — | — | 1+ |
| JED King Abdulaziz International Airport | Jeddah | 🇸🇦 Saudi Arabia | — | — | — | 1+ |
| BKI Kota Kinabalu International Airport | Kota Kinabalu | 🇲🇾 Malaysia | — | — | — | 7+ |
| KUL Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaysia | — | — | — | 1+ |
| KMG Kunming Changshui International Airport | Kunming | 🇨🇳 China | — | — | — | 3+ |
| MEL Melbourne Airport | Melbourne | 🇦🇺 Australia | — | — | — | 1+ |
| NRT Narita International Airport | Tokyo | 🇯🇵 Japan | — | — | — | 1+ |
| DPS Ngurah Rai International Airport | Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | — | — | — | 5+ |
| HAN Noi Bai International Airport | Hanoi | 🇻🇳 Vietnam | — | — | — | 1+ |
| PER Perth Airport | Perth | 🇦🇺 Australia | — | — | — | 2+ |
| HKT Phuket International Airport | Phuket | 🇹🇠Thailand | — | — | — | 1+ |
| SIN Singapore Changi Airport | Singapore | 🇸🇬 Singapore | — | — | — | 5+ |
| CGK Soekarno-Hatta International Airport Focus | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia | — | Terminal 2, Domestic and International check-in counters | — | 40+ |
| SYD Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney | 🇦🇺 Australia | — | — | — | 1+ |
| TPE Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | 🇹🇼 Taiwan | — | — | — | 2+ |
| KTM Tribhuvan International Airport | Kathmandu | 🇳🇵 Nepal | — | — | — | 1+ |
| MLE Velana International Airport | Male | 🇲🇻 Maldives | — | — | — | 1+ |
| XMN Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | 🇨🇳 China | — | — | — | 1+ |
Popular Destinations
KUL
DPS
CGK
BKI
KCH
BEJ
ICN
BNE
AAP
Passenger Tips
Batik Air is the full-service subsidiary of Lion Air Group, offering complimentary meals and more generous baggage allowances than its parent airline. Online check-in opens 24 hours before departure. The airline operates from Terminal 2 at CGK with both domestic and international services. Arrive at least 2 hours early for domestic and 3 hours for international flights. Batik Air business class offers lie-flat seats on some aircraft, making it a good value premium option within Indonesia.
