Hub Airports
All Airports (131)
| Airport | City | Country | Terminal | Check-in | Lounge | Routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB Dubai International Airport Hub | Dubai | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Terminal 3 | Terminal 3, all check-in zones | โ | 130+ |
| ZNZ Abeid Amani Karume International Airport | Zanzibar | ๐น๐ฟ Tanzania | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| ADD Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | ๐ช๐น Ethiopia | Terminal 2 (New Terminal) | Terminal 2, Check-in Row D | โ | 1+ |
| ADL Adelaide Airport | Adelaide | ๐ฆ๐บ Australia | โ | โ | โ | 1+ |
| MAD Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport | Madrid | ๐ช๐ธ Spain | โ | Terminal 1 check-in counters | โ | 1+ |
| LHE Allama Iqbal International Airport | Lahore | ๐ต๐ฐ Pakistan | International Terminal (Allama Iqbal Terminal) | International Terminal, Check-in Hall | Emirates Lounge | 1+ |
| AMS Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Netherlands | โ | Departure Hall 3, check-in counters | โ | 1+ |
| ATH Athens International Airport | Athens | ๐ฌ๐ท Greece | Main Terminal | Main Terminal, Extra-Schengen | Emirates Lounge | 2+ |
| AKL Auckland Airport | Auckland | ๐ณ๐ฟ New Zealand | International Terminal | International Terminal check-in counters | Emirates Lounge | 1+ |
| BAH Bahrain International Airport | Manama | ๐ง๐ญ Bahrain | New Passenger Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| CMB Bandaranaike International Airport | Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | Terminal 1 (Main Terminal) | Terminal 1, Check-in Hall | Emirates Lounge | 2+ |
| BKK Bangkok Suvarnabhumi Airport | Bangkok | ๐น๐ญ Thailand | โ | Departures level, Row J-K | โ | 4+ |
| BCN Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | ๐ช๐ธ Spain | โ | Terminal 1 check-in area | โ | 2+ |
| PEK Beijing Capital International Airport | Beijing | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| BEY Beirut-Rafic Hariri International Airport | Beirut | ๐ฑ๐ง Lebanon | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| TLV Ben Gurion Airport | Tel Aviv | ๐ฎ๐ฑ Israel | โ | โ | โ | 1+ |
| BHX Birmingham Airport | Birmingham | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Terminal 1 | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| DKR Blaise Diagne International Airport | Dakar | ๐ธ๐ณ Senegal | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| BOS Boston Logan International Airport | Boston | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal E, International | Emirates Lounge | 1+ |
| BNE Brisbane Airport | Brisbane | ๐ฆ๐บ Australia | International Terminal | International Terminal | The Emirates Lounge | 1+ |
| BRU Brussels Airport | Brussels | ๐ง๐ช Belgium | Terminal A (Pier A) | Main terminal | Emirates Lounge | 1+ |
| BUD Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | Terminal 2B | Terminal 2B check-in counters | โ | 1+ |
| CAI Cairo International Airport | Cairo | ๐ช๐ฌ Egypt | Terminal 1 | Terminal 1 check-in counters | โ | 1+ |
| CPT Cape Town International Airport | Cape Town | ๐ฟ๐ฆ South Africa | International Terminal | International Terminal, Check-in Hall | โ | 1+ |
| MAA Chennai International Airport | Chennai | ๐ฎ๐ณ India | International Terminal (Terminal 4) | Terminal 4 check-in counters | โ | 1+ |
| BOM Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | ๐ฎ๐ณ India | โ | Terminal 2, International Counters E | Emirates Lounge | 1+ |
| ORD Chicago O'Hare International Airport | Chicago | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal 5 check-in area | โ | 1+ |
| CHC Christchurch Airport | Christchurch | ๐ณ๐ฟ New Zealand | โ | โ | โ | 1+ |
| COK Cochin International Airport | Kochi | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| CPH Copenhagen Airport | Copenhagen | ๐ฉ๐ฐ Denmark | โ | Terminal 3 | Emirates Lounge | 1+ |
| DAD Da Nang International Airport | Da Nang | ๐ป๐ณ Vietnam | โ | โ | โ | 1+ |
| DFW Dallas/Fort Worth International Airport | Dallas | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| DUB Dublin Airport | Dublin | ๐ฎ๐ช Ireland | โ | Terminal 2, Zone 15 | Emirates Lounge | 1+ |
| DUS Dusseldorf Airport | Dusseldorf | ๐ฉ๐ช Germany | Terminal C | Terminal C | Emirates Lounge | 1+ |
| EDI Edinburgh Airport | Edinburgh | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | โ | 1+ |
| BOG El Dorado International Airport | Bogota | ๐จ๐ด Colombia | โ | โ | โ | 1+ |
| EBB Entebbe International Airport | Entebbe | ๐บ๐ฌ Uganda | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| EZE Ezeiza International Airport | Buenos Aires | ๐ฆ๐ท Argentina | Terminal A | Terminal A, Check-in Row B | โ | 1+ |
| ABJ Felix-Houphouet-Boigny International Airport | Abidjan | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | โ | โ | โ | 1+ |
| FRA Frankfurt Airport | Frankfurt | ๐ฉ๐ช Germany | โ | Terminal 2 check-in area | โ | 1+ |
| GVA Geneva Airport | Geneva | ๐จ๐ญ Switzerland | Main Terminal (T1) | Terminal 1 check-in counters | โ | 1+ |
| IAH George Bush Intercontinental Airport | Houston | ๐บ๐ธ United States | โ | Terminal D, International Counters | Emirates Lounge | 1+ |
| GLA Glasgow Airport | Glasgow | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| CAN Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| DOH Hamad International Airport | Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | โ | Main terminal check-in halls | โ | 2+ |
| HAM Hamburg Airport | Hamburg | ๐ฉ๐ช Germany | โ | โ | โ | 1+ |
| HGH Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| DAC Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | ๐ง๐ฉ Bangladesh | Terminal 1 (International) | Terminal 1, Check-in Hall B | Emirates Lounge | 1+ |
| HEL Helsinki-Vantaa Airport | Helsinki | ๐ซ๐ฎ Finland | โ | โ | โ | 1+ |
| HKG Hong Kong International Airport | Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | โ | Terminal 1 check-in counters | โ | 2+ |
| ALG Houari Boumediene Airport | Algiers | ๐ฉ๐ฟ Algeria | โ | โ | โ | 1+ |
| ICN Incheon International Airport | Seoul | ๐ฐ๐ท South Korea | โ | Terminal 1 check-in counters | โ | 1+ |
| DEL Indira Gandhi International Airport | New Delhi | ๐ฎ๐ณ India | โ | Terminal 3 | Emirates Lounge | 1+ |
| ISB Islamabad International Airport | Islamabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | Main Terminal | Main Terminal, Check-in Zone B | Emirates Lounge | 1+ |
| IST Istanbul Airport | Istanbul | ๐น๐ท Turkey | โ | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| JFK John F. Kennedy International Airport | New York | ๐บ๐ธ United States | Terminal 4 | Terminal 4 check-in hall | โ | 2+ |
| NBO Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | ๐ฐ๐ช Kenya | Terminal 1A (International) | Terminal 1A, Check-in Hall | Emirates Lounge | 1+ |
| DAR Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania | Terminal 3 | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| KIX Kansai International Airport | Osaka | ๐ฏ๐ต Japan | โ | Terminal 1, 4th Floor | โ | 1+ |
| BLR Kempegowda International Airport | Bengaluru | ๐ฎ๐ณ India | โ | T2 international counters | โ | 1+ |
| KGL Kigali International Airport | Kigali | ๐ท๐ผ Rwanda | Terminal 1 | Main Terminal | โ | 1+ |
| JED King Abdulaziz International Airport | Jeddah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Terminal 1 (New) | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| DMM King Fahd International Airport | Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| RUH King Khalid International Airport | Riyadh | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | โ | Terminal 3 | Emirates Lounge | 1+ |
| DUR King Shaka International Airport | Durban | ๐ฟ๐ฆ South Africa | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| ACC Kotoka International Airport | Accra | ๐ฌ๐ญ Ghana | Terminal 3 | Main terminal check-in counters | โ | 2+ |
| KUL Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | ๐ฒ๐พ Malaysia | โ | KLIA Main Terminal check-in halls | โ | 1+ |
| KWI Kuwait International Airport | Kuwait City | ๐ฐ๐ผ Kuwait | Terminal 2 (Domestic) | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| LCA Larnaca International Airport | Larnaca | ๐จ๐พ Cyprus | โ | โ | โ | 2+ |
| FCO Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | Rome | ๐ฎ๐น Italy | โ | Terminal 3 check-in area | โ | 1+ |
| LIS Lisbon Humberto Delgado Airport | Lisbon | ๐ต๐น Portugal | โ | Terminal 1, Check-in Hall | Emirates Lounge | 1+ |
| LGW London Gatwick Airport | London | ๐ฌ๐ง United Kingdom | North Terminal | North Terminal check-in zone | โ | 1+ |
| LHR London Heathrow Airport | London | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Terminal 3 | Terminal 3 check-in zone D-E | โ | 1+ |
| STN London Stansted Airport | London | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | โ | 1+ |
| LAX Los Angeles International Airport | Los Angeles | ๐บ๐ธ United States | Tom Bradley International Terminal (TBIT) | Tom Bradley International Terminal (TBIT) check-in area | โ | 1+ |
| LYS Lyon-Saint Exupery Airport | Lyon | ๐ซ๐ท France | โ | โ | โ | 1+ |
| CEB Mactan-Cebu International Airport | Cebu | ๐ต๐ญ Philippines | โ | โ | โ | 1+ |
| MAN Manchester Airport | Manchester | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Terminal 1 | Terminal 1 | Emirates Lounge | 1+ |
| RAK Marrakech Menara Airport | Marrakech | ๐ฒ๐ฆ Morocco | Terminal 1 | Main Terminal | โ | 1+ |
| MEL Melbourne Airport | Melbourne | ๐ฆ๐บ Australia | โ | Terminal 2 international | Emirates Lounge | 1+ |
| MEX Mexico City International Airport | Mexico City | ๐ฒ๐ฝ Mexico | โ | โ | โ | 1+ |
| MIA Miami International Airport | Miami | ๐บ๐ธ United States | โ | South Terminal (Concourse J) | Emirates Lounge | 2+ |
| MXP Milan Malpensa Airport | Milan | ๐ฎ๐น Italy | โ | Terminal 1 | Emirates Lounge | 2+ |
| CMN Mohammed V International Airport | Casablanca | ๐ฒ๐ฆ Morocco | Terminal 2 | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| MBA Moi International Airport | Mombasa | ๐ฐ๐ช Kenya | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| YUL Montreal-Trudeau International Airport | Montreal | ๐จ๐ฆ Canada | โ | โ | โ | 1+ |
| MUC Munich Airport | Munich | ๐ฉ๐ช Germany | โ | Terminal 1 check-in area | โ | 1+ |
| LOS Murtala Muhammed International Airport | Lagos | ๐ณ๐ฌ Nigeria | International Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| MCT Muscat International Airport | Muscat | ๐ด๐ฒ Oman | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| NRT Narita International Airport | Tokyo | ๐ฏ๐ต Japan | โ | โ | โ | 1+ |
| CCU Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | Kolkata | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| EWR Newark Liberty International Airport | Newark | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| DPS Ngurah Rai International Airport | Denpasar | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | โ | โ | โ | 1+ |
| NCE Nice Cote d Azur Airport | Nice | ๐ซ๐ท France | โ | โ | โ | 1+ |
| MNL Ninoy Aquino International Airport | Manila | ๐ต๐ญ Philippines | โ | Terminal 1, International Counters | โ | 1+ |
| HAN Noi Bai International Airport | Hanoi | ๐ป๐ณ Vietnam | โ | โ | โ | 1+ |
| JNB O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | ๐ฟ๐ฆ South Africa | Terminal A (International) | Terminal A check-in counters | โ | 1+ |
| MCO Orlando International Airport | Orlando | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| OSL Oslo Airport Gardermoen | Oslo | ๐ณ๐ด Norway | Main Terminal - International | Main terminal | Emirates Lounge | 1+ |
| CDG Paris Charles de Gaulle Airport | Paris | ๐ซ๐ท France | Terminal 1 | Terminal 1 check-in area | โ | 1+ |
| PER Perth Airport | Perth | ๐ฆ๐บ Australia | Terminal 1 (International & Domestic) | Terminal 1 international check-in | Emirates Lounge | 1+ |
| HKT Phuket International Airport | Phuket | ๐น๐ญ Thailand | Terminal 1 | International Terminal | โ | 1+ |
| LED Pulkovo Airport | Saint Petersburg | ๐ท๐บ Russia | โ | โ | โ | 1+ |
| AMM Queen Alia International Airport | Amman | ๐ฏ๐ด Jordan | Main Terminal | Main Terminal, Check-in Zone B | Emirates Lounge | 1+ |
| HYD Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | ๐ฎ๐ณ India | International Wing | International wing | Emirates Lounge | 1+ |
| GIG Rio de Janeiro-Galeao International Airport | Rio de Janeiro | ๐ง๐ท Brazil | Terminal 1 | Main terminal check-in counters | โ | 2+ |
| HRE Robert Gabriel Mugabe International Airport | Harare | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | Terminal 1 | Main Terminal | โ | 1+ |
| SFO San Francisco International Airport | San Francisco | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| GRU Sao Paulo-Guarulhos International Airport | Sao Paulo | ๐ง๐ท Brazil | โ | Terminal 3 check-in area | โ | 1+ |
| AMD Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| SEA Seattle-Tacoma International Airport | Seattle | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| PVG Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| SZX Shenzhen Bao an International Airport | Shenzhen | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| SVO Sheremetyevo International Airport | Moscow | ๐ท๐บ Russia | Terminal 1 | Terminal D | โ | 1+ |
| SIN Singapore Changi Airport | Singapore | ๐ธ๐ฌ Singapore | Terminal 1 | Terminal 1 Row 11-14 | Emirates Lounge | 2+ |
| MRU Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Mahรฉbourg | ๐ฒ๐บ Mauritius | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| CGK Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | โ | Terminal 3, International check-in counters | โ | 1+ |
| ARN Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | ๐ธ๐ช Sweden | โ | โ | โ | 1+ |
| SYD Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney | ๐ฆ๐บ Australia | โ | Terminal 1 check-in area | โ | 2+ |
| TPE Taiwan Taoyuan International Airport | Taipei | ๐น๐ผ Taiwan | โ | โ | โ | 1+ |
| SGN Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | ๐ป๐ณ Vietnam | โ | International Terminal counters 70-73 | Le Saigonnais Business Lounge | 1+ |
| HND Tokyo Haneda Airport | Tokyo | ๐ฏ๐ต Japan | โ | โ | โ | 1+ |
| YYZ Toronto Pearson International Airport | Toronto | ๐จ๐ฆ Canada | โ | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| TUN Tunis-Carthage International Airport | Tunis | ๐น๐ณ Tunisia | โ | โ | โ | 1+ |
| PRG Vaclav Havel Airport Prague | Prague | ๐จ๐ฟ Czech Republic | Terminal 1 | Terminal 1 check-in counters | โ | 1+ |
| MLE Velana International Airport | Male | ๐ฒ๐ป Maldives | International Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 2+ |
| VCE Venice Marco Polo Airport | Venice | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 1+ |
| VIE Vienna International Airport | Vienna | ๐ฆ๐น Austria | โ | Terminal 2 | Emirates Lounge | 1+ |
| WAW Warsaw Chopin Airport | Warsaw | ๐ต๐ฑ Poland | Terminal A | Terminal A check-in counters | โ | 1+ |
| IAD Washington Dulles International Airport | Washington | ๐บ๐ธ United States | Concourse C/D | Main Terminal | Emirates Lounge | 1+ |
| ZRH Zurich Airport | Zurich | ๐จ๐ญ Switzerland | โ | Check-in 2 | Emirates Lounge | 1+ |
Popular Destinations
Passenger Tips
Emirates operates exclusively from Terminal 3, the world's largest airline terminal, handling all Emirates flights. Online check-in opens 48 hours before departure. First Class passengers enjoy a chauffeur service and the exclusive First Class Lounge. Business Class passengers access the extensive Emirates Business Lounge with a la carte dining. Duty-free shopping in T3 is among the most extensive globally. Arrive at least 3 hours before departure.
Emirates serves ZNZ with select routes from Zanzibar. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Online check-in is available through the Emirates website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Emirates serves ADD with select routes from Addis Ababa. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Online check-in is available through the Emirates website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Emirates operates daily A380 service from Madrid to Dubai with connections to Asia, Africa, and Oceania. Online check-in opens 48 hours before departure. First and Business class passengers enjoy lounge access at Madrid. Skywards members earn miles on all flights. The Dubai hub provides access to over 150 onward destinations. Arrive at least 3 hours before this long-haul departure.
Emirates serves LHE with select routes from Lahore. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Eligible passengers can access the Emirates Lounge before departure for complimentary refreshments and a comfortable waiting area. Online check-in is available through the Emirates website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Operates A380 service to Dubai from Schiphol. First and Business Class passengers access the Emirates Lounge. The Dubai hub connects to hundreds of destinations. One of the most popular options for travel to the Middle East, Asia, and Oceania from Amsterdam.
Daily service to Dubai with connections to Asia, Australia, and Africa. A380 service operates on this route. Eligible passengers can access the Emirates Lounge before departure for complimentary refreshments and a comfortable waiting area. Online check-in is available through the Emirates website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Daily A380 service to Dubai via Sydney or Melbourne. Popular route for travel to Europe and Middle East. Eligible passengers can access the Emirates Lounge before departure for complimentary refreshments and a comfortable waiting area. Online check-in is available through the Emirates website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
