Hub Airports
All Airports (49)
| Airport | City | Country | Terminal | Check-in | Lounge | Routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB Dubai International Airport Hub | Dubai | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Terminal 2 | Terminal 2 check-in hall | โ | 133+ |
| ZNZ Abeid Amani Karume International Airport | Zanzibar | ๐น๐ฟ Tanzania | โ | โ | โ | 2+ |
| ADD Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | ๐ช๐น Ethiopia | โ | โ | โ | 1+ |
| LHE Allama Iqbal International Airport | Lahore | ๐ต๐ฐ Pakistan | โ | โ | โ | 1+ |
| ALA Almaty International Airport | Almaty | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | Terminal 1 | Main Terminal | โ | 1+ |
| AYT Antalya Airport | Antalya | ๐น๐ท Turkey | โ | โ | โ | 1+ |
| BAH Bahrain International Airport | Manama | ๐ง๐ญ Bahrain | โ | โ | โ | 1+ |
| CMB Bandaranaike International Airport | Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | โ | โ | โ | 2+ |
| BEY Beirut-Rafic Hariri International Airport | Beirut | ๐ฑ๐ง Lebanon | โ | โ | โ | 1+ |
| BEG Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | ๐ท๐ธ Serbia | โ | โ | โ | 1+ |
| TLV Ben Gurion Airport | Tel Aviv | ๐ฎ๐ฑ Israel | โ | โ | โ | 1+ |
| BUD Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | โ | โ | โ | 1+ |
| BOM Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| COK Cochin International Airport | Kochi | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| EBB Entebbe International Airport | Entebbe | ๐บ๐ฌ Uganda | โ | โ | โ | 1+ |
| ZAG Franjo Tudman Airport | Zagreb | ๐ญ๐ท Croatia | โ | โ | โ | 1+ |
| DOH Hamad International Airport | Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | โ | โ | โ | 1+ |
| DAC Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | ๐ง๐ฉ Bangladesh | โ | โ | โ | 1+ |
| OTP Henri Coanda International Airport | Bucharest | ๐ท๐ด Romania | โ | โ | โ | 1+ |
| GYD Heydar Aliyev International Airport | Baku | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| DEL Indira Gandhi International Airport | New Delhi | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| ISB Islamabad International Airport | Islamabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | โ | โ | โ | 1+ |
| IST Istanbul Airport | Istanbul | ๐น๐ท Turkey | โ | โ | โ | 1+ |
| SAW Istanbul Sabiha Gรถkรงen International Airport | Istanbul | ๐น๐ท Turkey | โ | โ | โ | 1+ |
| NBO Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | ๐ฐ๐ช Kenya | โ | โ | โ | 1+ |
| DAR Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania | โ | โ | โ | 1+ |
| JED King Abdulaziz International Airport | Jeddah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | โ | โ | โ | 1+ |
| DMM King Fahd International Airport | Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | โ | โ | โ | 1+ |
| RUH King Khalid International Airport | Riyadh | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | โ | โ | โ | 1+ |
| KRK Krakow John Paul II International Airport | Krakow | ๐ต๐ฑ Poland | โ | โ | โ | 1+ |
| BGY Milan Bergamo Airport | Milan | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 1+ |
| MBA Moi International Airport | Mombasa | ๐ฐ๐ช Kenya | โ | โ | โ | 1+ |
| MCT Muscat International Airport | Muscat | ๐ด๐ฒ Oman | โ | โ | โ | 1+ |
| NAP Naples International Airport | Naples | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 1+ |
| CCU Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | Kolkata | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| LED Pulkovo Airport | Saint Petersburg | ๐ท๐บ Russia | โ | โ | โ | 1+ |
| AMM Queen Alia International Airport | Amman | ๐ฏ๐ด Jordan | โ | โ | โ | 1+ |
| HYD Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| RIX Riga International Airport | Riga | ๐ฑ๐ป Latvia | โ | โ | โ | 1+ |
| SJJ Sarajevo International Airport | Sarajevo | ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | โ | โ | โ | 1+ |
| AMD Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| SOF Sofia Airport | Sofia | ๐ง๐ฌ Bulgaria | โ | โ | โ | 1+ |
| TBS Tbilisi International Airport | Tbilisi | ๐ฌ๐ช Georgia | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| TIA Tirana International Airport | Tirana | ๐ฆ๐ฑ Albania | โ | โ | โ | 1+ |
| KTM Tribhuvan International Airport | Kathmandu | ๐ณ๐ต Nepal | โ | โ | โ | 1+ |
| PRG Vaclav Havel Airport Prague | Prague | ๐จ๐ฟ Czech Republic | โ | โ | โ | 1+ |
| MLE Velana International Airport | Male | ๐ฒ๐ป Maldives | โ | โ | โ | 2+ |
| WAW Warsaw Chopin Airport | Warsaw | ๐ต๐ฑ Poland | โ | โ | โ | 1+ |
| EVN Zvartnots International Airport | Yerevan | ๐ฆ๐ฒ Armenia | Terminal 1 | Main Terminal | โ | 1+ |
Popular Destinations
Passenger Tips
flydubai operates from Terminal 2 serving destinations not typically covered by Emirates. Online check-in opens 48 hours before departure. While positioned as a low-cost carrier, flydubai offers a proper Business Class with flat-bed seats on newer aircraft. Codeshare arrangements with Emirates allow seamless connections between Terminal 2 and Terminal 3. The OPEN loyalty program can be linked with Emirates Skywards. Arrive at least 2 hours before departure.
FlyDubai serves ALA with select routes from Almaty. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Online check-in is available through the FlyDubai website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
FlyDubai serves GYD with select routes from Baku. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Online check-in is available through the FlyDubai website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
FlyDubai serves TBS with select routes from Tbilisi. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Online check-in is available through the FlyDubai website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
FlyDubai serves EVN with select routes from Yerevan. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Online check-in is available through the FlyDubai website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
