Hub Airports
All Airports (125)
| Airport | City | Country | Terminal | Check-in | Lounge | Routes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOH Hamad International Airport Hub | Doha | ๐ถ๐ฆ Qatar | โ | Main terminal check-in halls | โ | 171+ |
| ZNZ Abeid Amani Karume International Airport | Zanzibar | ๐น๐ฟ Tanzania | โ | โ | โ | 1+ |
| AUH Abu Dhabi International Airport | Abu Dhabi | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | โ | โ | โ | 1+ |
| ADD Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | ๐ช๐น Ethiopia | Terminal 2 (New Terminal) | Terminal 2, Check-in Row F | โ | 1+ |
| ADL Adelaide Airport | Adelaide | ๐ฆ๐บ Australia | Terminal 1 | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| MAD Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport | Madrid | ๐ช๐ธ Spain | โ | โ | โ | 1+ |
| LHE Allama Iqbal International Airport | Lahore | ๐ต๐ฐ Pakistan | International Terminal (Allama Iqbal Terminal) | International Terminal, Check-in Hall | โ | 1+ |
| ALA Almaty International Airport | Almaty | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | โ | โ | โ | 1+ |
| AMS Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | ๐ณ๐ฑ Netherlands | โ | โ | โ | 1+ |
| AYT Antalya Airport | Antalya | ๐น๐ท Turkey | โ | โ | โ | 1+ |
| ATH Athens International Airport | Athens | ๐ฌ๐ท Greece | โ | โ | โ | 1+ |
| AKL Auckland Airport | Auckland | ๐ณ๐ฟ New Zealand | โ | โ | โ | 1+ |
| BAH Bahrain International Airport | Manama | ๐ง๐ญ Bahrain | New Passenger Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| CMB Bandaranaike International Airport | Colombo | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | Terminal 1 (Main Terminal) | Terminal 1, Check-in Hall | โ | 1+ |
| BKK Bangkok Suvarnabhumi Airport | Bangkok | ๐น๐ญ Thailand | โ | โ | โ | 1+ |
| BCN Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | ๐ช๐ธ Spain | โ | Terminal 1 check-in area | โ | 1+ |
| PKX Beijing Daxing International Airport | Beijing | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| BEY Beirut-Rafic Hariri International Airport | Beirut | ๐ฑ๐ง Lebanon | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| BEG Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | ๐ท๐ธ Serbia | โ | โ | โ | 1+ |
| BHX Birmingham Airport | Birmingham | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | โ | 1+ |
| BOS Boston Logan International Airport | Boston | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| BNE Brisbane Airport | Brisbane | ๐ฆ๐บ Australia | โ | โ | โ | 1+ |
| BRU Brussels Airport | Brussels | ๐ง๐ช Belgium | โ | โ | โ | 1+ |
| BUD Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest | ๐ญ๐บ Hungary | โ | โ | โ | 1+ |
| CAI Cairo International Airport | Cairo | ๐ช๐ฌ Egypt | โ | โ | โ | 1+ |
| CPT Cape Town International Airport | Cape Town | ๐ฟ๐ฆ South Africa | โ | โ | โ | 1+ |
| MAA Chennai International Airport | Chennai | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| BOM Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| CKG Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| COK Cochin International Airport | Kochi | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| CPH Copenhagen Airport | Copenhagen | ๐ฉ๐ฐ Denmark | โ | โ | โ | 1+ |
| DFW Dallas/Fort Worth International Airport | Dallas | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| DXB Dubai International Airport | Dubai | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | โ | โ | โ | 1+ |
| DUB Dublin Airport | Dublin | ๐ฎ๐ช Ireland | โ | โ | โ | 1+ |
| DUS Dusseldorf Airport | Dusseldorf | ๐ฉ๐ช Germany | โ | โ | โ | 1+ |
| EDI Edinburgh Airport | Edinburgh | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | โ | 1+ |
| EBB Entebbe International Airport | Entebbe | ๐บ๐ฌ Uganda | โ | โ | โ | 1+ |
| ABJ Felix-Houphouet-Boigny International Airport | Abidjan | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | โ | โ | โ | 2+ |
| ZAG Franjo Tudman Airport | Zagreb | ๐ญ๐ท Croatia | โ | โ | โ | 1+ |
| FRA Frankfurt Airport | Frankfurt | ๐ฉ๐ช Germany | โ | โ | โ | 1+ |
| GVA Geneva Airport | Geneva | ๐จ๐ญ Switzerland | โ | โ | โ | 1+ |
| IAH George Bush Intercontinental Airport | Houston | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| CAN Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| HAM Hamburg Airport | Hamburg | ๐ฉ๐ช Germany | โ | โ | โ | 1+ |
| HGH Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| ATL Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| DAC Hazrat Shahjalal International Airport | Dhaka | ๐ง๐ฉ Bangladesh | Terminal 1 (International) | Terminal 1, Check-in Hall B | โ | 1+ |
| OTP Henri Coanda International Airport | Bucharest | ๐ท๐ด Romania | โ | โ | โ | 1+ |
| GYD Heydar Aliyev International Airport | Baku | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | โ | โ | โ | 1+ |
| HKG Hong Kong International Airport | Hong Kong | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | โ | โ | โ | 1+ |
| ALG Houari Boumediene Airport | Algiers | ๐ฉ๐ฟ Algeria | โ | โ | โ | 1+ |
| ICN Incheon International Airport | Seoul | ๐ฐ๐ท South Korea | โ | โ | โ | 1+ |
| DEL Indira Gandhi International Airport | New Delhi | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| ISB Islamabad International Airport | Islamabad | ๐ต๐ฐ Pakistan | Main Terminal | Main Terminal, Check-in Zone B | โ | 1+ |
| IST Istanbul Airport | Istanbul | ๐น๐ท Turkey | โ | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| SAW Istanbul Sabiha Gรถkรงen International Airport | Istanbul | ๐น๐ท Turkey | โ | โ | โ | 1+ |
| JFK John F. Kennedy International Airport | New York | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| NBO Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | ๐ฐ๐ช Kenya | Terminal 1A (International) | Terminal 1A, Check-in Hall | โ | 1+ |
| DAR Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam | ๐น๐ฟ Tanzania | Terminal 3 | Main terminal check-in counters | โ | 2+ |
| KIX Kansai International Airport | Osaka | ๐ฏ๐ต Japan | โ | โ | โ | 1+ |
| BLR Kempegowda International Airport | Bengaluru | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| KGL Kigali International Airport | Kigali | ๐ท๐ผ Rwanda | โ | โ | โ | 1+ |
| JED King Abdulaziz International Airport | Jeddah | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | โ | โ | โ | 1+ |
| DMM King Fahd International Airport | Dammam | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Main Terminal | Main Terminal | โ | 1+ |
| RUH King Khalid International Airport | Riyadh | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | โ | Terminal 3 | Qatar Premium Lounge | 1+ |
| DUR King Shaka International Airport | Durban | ๐ฟ๐ฆ South Africa | โ | โ | โ | 1+ |
| ACC Kotoka International Airport | Accra | ๐ฌ๐ญ Ghana | โ | โ | โ | 2+ |
| KUL Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur | ๐ฒ๐พ Malaysia | โ | โ | โ | 1+ |
| KWI Kuwait International Airport | Kuwait City | ๐ฐ๐ผ Kuwait | Terminal 2 (Domestic) | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| LCA Larnaca International Airport | Larnaca | ๐จ๐พ Cyprus | โ | โ | โ | 1+ |
| FCO Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | Rome | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 1+ |
| LIS Lisbon Humberto Delgado Airport | Lisbon | ๐ต๐น Portugal | โ | โ | โ | 1+ |
| LGW London Gatwick Airport | London | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | โ | 1+ |
| LHR London Heathrow Airport | London | ๐ฌ๐ง United Kingdom | Terminal 4 | Terminal 4 check-in area | โ | 1+ |
| LAX Los Angeles International Airport | Los Angeles | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| CEB Mactan-Cebu International Airport | Cebu | ๐ต๐ญ Philippines | โ | โ | โ | 1+ |
| AGP Malaga-Costa del Sol Airport | Malaga | ๐ช๐ธ Spain | โ | โ | โ | 1+ |
| MAN Manchester Airport | Manchester | ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ | โ | โ | 1+ |
| RAK Marrakech Menara Airport | Marrakech | ๐ฒ๐ฆ Morocco | โ | โ | โ | 1+ |
| MEL Melbourne Airport | Melbourne | ๐ฆ๐บ Australia | โ | โ | โ | 2+ |
| MIA Miami International Airport | Miami | ๐บ๐ธ United States | โ | South Terminal (Concourse J) | Al Mourjan Lounge (partner) | 1+ |
| MXP Milan Malpensa Airport | Milan | ๐ฎ๐น Italy | โ | Terminal 1 | Qatar Premium Lounge | 1+ |
| CMN Mohammed V International Airport | Casablanca | ๐ฒ๐ฆ Morocco | โ | โ | โ | 2+ |
| YUL Montreal-Trudeau International Airport | Montreal | ๐จ๐ฆ Canada | โ | โ | โ | 1+ |
| MUC Munich Airport | Munich | ๐ฉ๐ช Germany | โ | โ | โ | 1+ |
| LOS Murtala Muhammed International Airport | Lagos | ๐ณ๐ฌ Nigeria | โ | โ | โ | 1+ |
| MCT Muscat International Airport | Muscat | ๐ด๐ฒ Oman | Main Terminal | Main terminal check-in counters | โ | 1+ |
| NRT Narita International Airport | Tokyo | ๐ฏ๐ต Japan | โ | โ | โ | 1+ |
| CCU Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | Kolkata | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| DPS Ngurah Rai International Airport | Denpasar | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | โ | โ | โ | 1+ |
| NCE Nice Cote d Azur Airport | Nice | ๐ซ๐ท France | โ | โ | โ | 1+ |
| MNL Ninoy Aquino International Airport | Manila | ๐ต๐ญ Philippines | โ | โ | โ | 1+ |
| HAN Noi Bai International Airport | Hanoi | ๐ป๐ณ Vietnam | โ | โ | โ | 1+ |
| JNB O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | ๐ฟ๐ฆ South Africa | Terminal A (International) | Terminal A check-in counters | โ | 1+ |
| OSL Oslo Airport Gardermoen | Oslo | ๐ณ๐ด Norway | โ | โ | โ | 1+ |
| CDG Paris Charles de Gaulle Airport | Paris | ๐ซ๐ท France | โ | โ | โ | 1+ |
| PER Perth Airport | Perth | ๐ฆ๐บ Australia | โ | โ | โ | 1+ |
| HKT Phuket International Airport | Phuket | ๐น๐ญ Thailand | โ | โ | โ | 2+ |
| AMM Queen Alia International Airport | Amman | ๐ฏ๐ด Jordan | Main Terminal | Main Terminal, Check-in Zone B | โ | 1+ |
| HYD Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | ๐ฎ๐ณ India | International Wing | International wing | โ | 1+ |
| HRE Robert Gabriel Mugabe International Airport | Harare | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | โ | โ | โ | 1+ |
| SFO San Francisco International Airport | San Francisco | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| GRU Sao Paulo-Guarulhos International Airport | Sao Paulo | ๐ง๐ท Brazil | โ | โ | โ | 1+ |
| SJJ Sarajevo International Airport | Sarajevo | ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | โ | โ | โ | 1+ |
| AMD Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | Ahmedabad | ๐ฎ๐ณ India | โ | โ | โ | 1+ |
| SEA Seattle-Tacoma International Airport | Seattle | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| PVG Shanghai Pudong International Airport | Shanghai | ๐จ๐ณ China | โ | โ | โ | 1+ |
| SVO Sheremetyevo International Airport | Moscow | ๐ท๐บ Russia | โ | โ | โ | 1+ |
| SIN Singapore Changi Airport | Singapore | ๐ธ๐ฌ Singapore | Terminal 1 | Terminal 1 Row 9-10 | Al Safwa Lounge (DXB) | 1+ |
| CGK Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | โ | โ | โ | 1+ |
| SOF Sofia Airport | Sofia | ๐ง๐ฌ Bulgaria | โ | โ | โ | 1+ |
| ARN Stockholm Arlanda Airport | Stockholm | ๐ธ๐ช Sweden | Terminal 5 | Terminal 5 | โ | 1+ |
| SYD Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney | ๐ฆ๐บ Australia | โ | โ | โ | 1+ |
| TBS Tbilisi International Airport | Tbilisi | ๐ฌ๐ช Georgia | โ | โ | โ | 1+ |
| YYZ Toronto Pearson International Airport | Toronto | ๐จ๐ฆ Canada | โ | โ | โ | 1+ |
| KTM Tribhuvan International Airport | Kathmandu | ๐ณ๐ต Nepal | International Terminal | International Terminal, Check-in Hall | โ | 1+ |
| TUN Tunis-Carthage International Airport | Tunis | ๐น๐ณ Tunisia | โ | โ | โ | 1+ |
| PRG Vaclav Havel Airport Prague | Prague | ๐จ๐ฟ Czech Republic | โ | โ | โ | 1+ |
| MLE Velana International Airport | Male | ๐ฒ๐ป Maldives | โ | โ | โ | 1+ |
| VCE Venice Marco Polo Airport | Venice | ๐ฎ๐น Italy | โ | โ | โ | 1+ |
| VIE Vienna International Airport | Vienna | ๐ฆ๐น Austria | โ | โ | โ | 1+ |
| WAW Warsaw Chopin Airport | Warsaw | ๐ต๐ฑ Poland | โ | โ | โ | 1+ |
| IAD Washington Dulles International Airport | Washington | ๐บ๐ธ United States | โ | โ | โ | 1+ |
| ZRH Zurich Airport | Zurich | ๐จ๐ญ Switzerland | โ | โ | โ | 1+ |
| EVN Zvartnots International Airport | Yerevan | ๐ฆ๐ฒ Armenia | โ | โ | โ | 1+ |
Popular Destinations
Passenger Tips
Hamad International is Qatar Airways' primary hub, one of the world's most modern airports. Online check-in opens 48 hours before departure. The Al Mourjan Business Lounge is spectacular and complimentary for Business Class passengers and Oneworld Emerald/Sapphire members. Qatar Airways offers free Doha city tours for transit passengers with layovers of 5-12 hours. Qsuites business class is available on most long-haul routes. Arrive at least 3 hours before departure.
Qatar Airways serves ADD with select routes from Addis Ababa. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Part of the oneworld alliance, Qatar Airways offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Online check-in is available through the Qatar Airways website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Qatar Airways serves ADL with select routes from Adelaide. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Part of the oneworld alliance, Qatar Airways offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Online check-in is available through the Qatar Airways website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Qatar Airways serves LHE with select routes from Lahore. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Part of the oneworld alliance, Qatar Airways offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Online check-in is available through the Qatar Airways website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Qatar Airways serves BAH with select routes from Manama. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Part of the oneworld alliance, Qatar Airways offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Online check-in is available through the Qatar Airways website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Qatar Airways serves CMB with select routes from Colombo. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Part of the oneworld alliance, Qatar Airways offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Online check-in is available through the Qatar Airways website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
Qatar Airways operates daily flights from Barcelona T1 to Doha with extensive onward connections to Asia, Australasia, and Africa. Online check-in opens 48 hours before departure. Qsuites business class may be available on this route, widely considered the world's best business class. Oneworld members enjoy reciprocal lounge access. Privilege Club members earn Qpoints on every flight. Arrive at least 3 hours before departure.
Qatar Airways serves BEY with select routes from Beirut. Arrive at least 2 hours before domestic and 3 hours before international departures for check-in. Part of the oneworld alliance, Qatar Airways offers connections with partners including British Airways, Qantas, and American Airlines. Online check-in is available through the Qatar Airways website or app, typically opening 24-48 hours before departure.
